Edellinen päivitys oli 26.4.2026.
▲ = tulos noussut, ◼ = uusi listalla
Tyhjä tulosruutu = tulos sama kuin yläpuolella
Nyky = 340 = Top of Honor Roll
Nyky = 331 .. 339 = Honor Roll
| Nyky | Kutsu/DXCC | |
|---|---|---|
| {{D}} | {{K}} | {{S}} |
| Nyky | Kutsu/DXCC |
| Nyky | Kutsu/DXCC | |
|---|---|---|
| {{D}} | {{K}} | {{S}} |
| Nyky | Kutsu/DXCC |
| Nyky | Kutsu/DXCC | |
|---|---|---|
| {{D}} | {{K}} | {{S}} |
| Nyky | Kutsu/DXCC |
| Nyky | Kutsu/DXCC | |
|---|---|---|
| {{D}} | {{K}} | {{S}} |
| Piiri | Yht | Mix | Ph | CW | Digi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{Pi}} | {{Y}} | {{M}} | {{Ph}} | {{C}} | {{D}} |
| Kutsu | Tulos | Taso | |
|---|---|---|---|
| 1 | OH2BU | 3224 | |
| 2 | ▲ OH3SR | 3223 | |
| 3 | OH1XX sk | 3192 | |
| 4 | OG2M | 3169 | |
| 5 | OH1ND | 3150 | |
| 6 | OH1MA | 3113 | |
| 7 | OH5KW | 3054 | |
| 8 | OH1LEU | 3049 | |
| 9 | OH2BCK | 3045 | 3000 |
| 10 | OH5VT | 2963 | |
| 11 | OH3BU | 2961 | |
| 12 | OH1TV | 2937 | |
| 13 | OH3JR | 2907 | |
| 14 | OH2BLD sk | 2864 | |
| 15 | OH6RX | 2800 | |
| 16 | ▲ OH4SS | 2713 | |
| 17 | OH2FT | 2700 | |
| 18 | OH9MDV | 2611 | |
| 19 | OH1NX | 2567 | |
| 20 | OH2IS | 2564 | |
| 21 | OH2ZZ | 2548 | |
| 22 | OH2OT | 2542 | |
| 23 | OH6JD | 2542 | |
| 24 | OH1ZK | 2535 | |
| 25 | OH1XT | 2524 | |
| 26 | OH8LXT | 2512 | |
| 27 | OH4UI | 2501 | 2500 |
| 28 | OH1JP | 2472 | |
| 29 | OH3NHF | 2464 | |
| 30 | OH1NDA | 2379 | |
| 31 | OH1NPW | 2371 | |
| 32 | OH5LLR | 2352 | |
| 33 | ▲ OH3NAQ | 2288 | |
| 34 | OH6NIO | 2266 | |
| 35 | OH1TX | 2241 | |
| 36 | OH7TV | 2184 | |
| 37 | OH3OJ | 2167 | |
| 38 | OH2BF | 2153 | |
| 39 | OH3NDH | 2120 | |
| 40 | OH1HB | 2002 | |
| 41 | OH1TSM | 2000 | |
| 42 | OH2CLX | 2000 | 2000 |
| 43 | OH2RI sk | 1811 | |
| 44 | OH2LHE | 1785 | |
| 45 | OH1WR | 1759 | |
| 46 | OH6JKW | 1644 | |
| 47 | OH3PYY | 1557 | |
| 48 | OH2BUA | 1546 | |
| 49 | OH3FVP | 1500 | 1500 |
| 50 | OH3KAV | 1416 | |
| 51 | OH6OK | 1386 | |
| 52 | OH7LZB | 1363 | |
| 53 | OH1ECQ | 1353 | |
| 54 | OH3TY sk | 1330 | |
| 55 | OH1LR | 1323 | |
| 56 | OH5XB | 1310 | |
| 57 | OH5LQ | 1306 | |
| 58 | OH2ID | 1276 | |
| 59 | OH1LAR sk | 1253 | |
| 60 | OH1XFE | 1228 | |
| 61 | OH2TA | 1220 | |
| 62 | OH2BC | 1202 | |
| 63 | OH3DP | 1154 | |
| 64 | OH2DW | 1142 | |
| 65 | OG1R | 1123 | |
| 66 | OH8JK | 1119 | |
| 67 | OH3GGQ | 1055 | |
| 68 | OH2ECG sk | 1047 | |
| 69 | OH8NW | 1029 | |
| 70 | OH1HAQ | 1011 | |
| 71 | OH4KRN | 1006 | |
| 72 | OH7HM | 1000 | 1000 |
| ↑ ↑ | Kutsu | Tulos | Taso |
Paras Challenge tulos maailmassa on 3304 EA8AK:lla, Pohjoismaissa 3224 Jarilla OH2BU.
3000 pistettä oli 3.3.2025 mennessä saavuttanut maailmassa 286 amatööriä, jossa on lisäystä 14 viimeiseksi kuluneen vuoden aikana. OH-asemia oli 9, ruotsalaisia 11, tanskalaisia 2, norjalaisia 1.
Challenge Awardeja 3.3.2025 oli Ruotsissa (SM, SK, SA) 117 , Norjassa (LA, LB) 84,
Tanskassa (OZ, OV, 5P) 43 ja meillä (OH, OG) 68kpl. Täten väkilukuun suhteutettuna LA-maa on meitä edellä, SM:n kanssa olemme tasoissa ja
OZ jää meidän taakse.
Muutokset 27.9.2024 verrattuna olivat: Suomi +2, Ruotsi -3, Norja +3, Tanska -1.
| Piiri | >1k | >1.5k | >2k | >2.5k | >3k |
|---|---|---|---|---|---|
| {{Pi}} | {{T10}} | {{T15}} | {{T20}} | {{T25}} | {{T30}} |
1k=1000 bandipinnaa